Новости
22.12.2009
В Сочи открылся информационный пункт для горожан, которые будут переселены
Пункт открыт госкорпорацией "Олимпстрой", которому помимо всего прочего поручено заниматься вопросами оценки изымаемой земли и выплатой компенсаций переселенцам.
Участки
Укажите параметры поиска ▼| Код объекта | Назначение | Расположение | Площадь участка | От моря | Цена | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13362-8479 | назначение з/у-ЛПХ | Адлерский р-он, З-1 Голубые Дали, Троицкая ул. | 20.00 соток | 19`500`000 RUB | ||
| 13363-8486 | назначение з/у-ИЖС | Адлерский р-он, Д-2 Имеретинская Бухта--с/х Россия, Веселая | 7.00 соток | 14`500`000 RUB | ||
| 13364-8537 | назначение з/у-ЛПХ | Адлерский р-он, З-1 Голубые Дали, Троицкая ул. | 7.00 соток | |||
| 13365-8902 | назначение з/у-ИЖС | Адлерский р-он, Ж-1 Известия--Орбита--Зел.Горка--панс.Изумруд, Православная | 12.00 соток | 4`700`000 RUB | ||
| 13366-10515 | назначение з/у-ИЖС | Адлерский р-он, И-1 Орел-Изумруд, Банановая | 15.00 соток | 2`500`000 RUB | ||
| 13367-13732 | Адлерский р-он, Ж-1 Известия--Орбита--Зел.Горка--панс.Изумруд, Православная | 16.00 соток | 12`500`000 RUB | |||
| 13368-13734 | Адлерский р-он, В-1 Центр Адлера, Черниговская | 3.00 соток | 5`500`000 RUB | |||
| 13359-13926 | Адлерский р-он, Н-1 Сельсовет, Бакинская | 15.37 соток | 15`000`000 RUB | |||
| 13360-5725 | назначение з/у-ИЖС | Адлерский р-он, И-1 Орел-Изумруд, Петрозаводская | 10.00 соток | 5`000`000 RUB | ||
| 13361-7496 | назначение з/у-ЛПХ | Адлерский р-он, Ж-1 Известия--Орбита--Зел.Горка--панс.Изумруд, Медовая | 11.00 соток | 23`700`000 RUB | ||
| 13357-10634 | назначение з/у-ИЖС | Адлерский р-он, Ж-1 Известия--Орбита--Зел.Горка--панс.Изумруд, Белых акаций | 24.00 соток | 13`000`000 RUB | ||
| 13351-8112 | назначение з/у-ИЖС | Адлерский р-он, Д-1 п.Мирный, Тростниковая | 6.08 соток | 8`000`000 RUB | ||
| 13352-8423 | назначение з/у-садоводство | Адлерский р-он, Ж-1 Известия--Орбита--Зел.Горка--панс.Изумруд, Православная | 5.00 соток | 2`500`000 RUB | ||
| 13371-9483 | назначение з/у-садоводство | Адлерский р-он, К-5 Каменка, Каменка 2 с/т Эдельвейс | 5.00 соток | 1`500`000 RUB | ||
| 13372-12237 | Адлерский р-он, К-4 Казачий брод, с/т Солнышко | 12.40 соток | 4`000`000 RUB | |||
| 13373-12687 | назначение з/у-ЛПХ | - | Адлерский р-он, К-2 Молдовка, Полянская | 105.00 соток | 28`560`000 RUB | ||
| 13374-13522 | Адлерский р-он, К-2.1. Нижнее Высокое, Лесная | 36.00 соток | 4`300`000 RUB | |||
| 13376-7244 | назначение з/у-ИЖС | Адлерский р-он, К-4 Казачий брод, Краснофлотская | 15.00 соток | 19`000`000 RUB | ||
| 13377-7542 | назначение з/у-ИЖС | назначение з/у-ЛПХ | Адлерский р-он, К-4 Казачий брод, Краснофлотская | 50.00 соток | 62`500`000 RUB | ||
| 13378-7643 | назначение з/у-ИЖС | Адлерский р-он, К-4 Казачий брод, Краснофлотская | 12.00 соток | 15`300`000 RUB |
Страницы 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
Отображено объектов 20 из 1599




